2021-07-21 1091 蘇州和塑美
截至2021年1月,我國明確涉及可降解材料(高分子材料)的現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),共有53項。按照標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容可以劃分為5類:第1~7項標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),即術(shù)語、定義和標(biāo)志等具有廣泛指導(dǎo)意義的標(biāo)準(zhǔn);第8~17項為可降解塑料相關(guān)產(chǎn)品的通用技術(shù)要求;第18~32項為可降解性能的測定及評價方法;第33~45項為可降解塑料的制品標(biāo)準(zhǔn);第46~53項為可降解塑料的樹脂標(biāo)準(zhǔn)。
53項標(biāo)準(zhǔn)中,有13項國家標(biāo)準(zhǔn)等同采用了相關(guān)的ISO標(biāo)準(zhǔn),有2項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(YY/T0473—2004、YY/T0474—2004)修改采用了相關(guān)的ISO標(biāo)準(zhǔn),另有2項國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T18455—2010、GB/T16716.7—2012)分別修改采用了相關(guān)的ISO標(biāo)準(zhǔn)及歐洲標(biāo)準(zhǔn)(ISO11469:2000及EN13432-2000可降解包裝材料的試驗計劃、測試及評定)。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 采標(biāo)程度 | 實施日期 |
1 | GB/T2035—2008 | 塑料術(shù)語及其定義 | IDT | 2009-4-1 |
2 | GB/T12010.1—2008 | 塑料聚乙烯醇材料(PVAL)第1部分:命名系統(tǒng)和分類基礎(chǔ) | IDT | 2009-4-1 |
3 | GB/T20197—2006 | 降解塑料的定義、分類、標(biāo)識和降解性能要求 | 非采標(biāo) | 2007-1-1 |
4 | GB/T39514—2020 | 生物基材料術(shù)語、定義和標(biāo)識 | 非采標(biāo) | 2021-6-1 |
5 | GB/T30816—2014 | 工程用生物基復(fù)合材料術(shù)語 | 非采標(biāo) | 2015-2-1 |
6 | GB/T16288—2008 | 塑料制品的標(biāo)志 | MOD | 2008-10-1 |
7 | GB/T18455—2010 | 包裝回收標(biāo)志 | 非采標(biāo) | 2011-1-1 |
8 | GB/T37866—2019 | 綠色產(chǎn)品評價塑料制品 | 非采標(biāo) | 2020-3-1 |
9 | GB18006.1—2009 | 塑料一次性餐飲具通用技術(shù)要求 | 非采標(biāo) | 2009-12-1 |
10 | GB/T18006.3—2020 | 一次性可降解餐飲具通用技術(shù)要求 | 非采標(biāo) | 2020-12-31 |
11 | GB/T30406—2013 | 植物纖維模塑制品通用技術(shù)要求 | 非采標(biāo) | 2014-12-1 |
12 | GB/T33796—2017 | 熱塑性淀粉通用技術(shù)要求 | 非采標(biāo) | 2017-12-1 |
13 | YZ/T0166—2019 | 郵政快件包裝填充物技術(shù)要求 | 非采標(biāo) | 2019-3-1 |
14 | HJ/T209—2017 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求塑料包裝制品 | 非采標(biāo) | 2018-3-1 |
15 | GB/T32163.2—2015 | 生態(tài)設(shè)計產(chǎn)品評價規(guī)范第2部分:可降解塑料 | 非采標(biāo) | 2016-5-1 |
16 | GB/T16716.7—2012 | 包裝與包裝廢棄物第7部分:生物降解和堆肥 | MOD | 2013-5-1 |
17 | GB/T28206—2011 | 可堆肥塑料技術(shù)要求 | IDT | 2012-9-1 |
18 | GB/T19811—2005 | 在定義堆肥化中試條件下塑料材料崩解程度的測定 | IDT | 2005-10-1 |
19 | GB/T19277.1—2011 | 受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解能力的測定采用測定釋放的二氧化碳的方法第1部分:通用方法 | IDT | 2012-5-1 |
20 | GB/T19277.2—2013 | 受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解能力的測定采用測定釋放的二氧化碳的方法第2部分:重量分析法 | IDT | 2014-1-31 |
21 | GB/T19276.1—2003 | 水性培養(yǎng)液中材料最終需氧生物分解能力的測定采用測定密閉呼吸計中需氧量的方法 | IDT | 2004-2-1 |
22 | GB/T19276.2—2003 | 水性培養(yǎng)液中材料最終需氧生物分解能力的測定采用測定釋放的二氧化碳的方法 | IDT | 2004-2-1 |
23 | GB/T32106—2015 | 塑料在水性培養(yǎng)液中最終厭氧生物分解能力的測定通過測量生物氣體產(chǎn)物的方法 | IDT | 2016-5-1 |
24 | GB/T33797—2017 | 塑料在高固體份堆肥條件下最終厭氧生物分解能力的測定采用分析測定釋放生物氣體的方法 | IDT | 2017-12-1 |
25 | GB/T38737—2020 | 塑料受控污泥消化系統(tǒng)中材料最終厭氧生物分解率測定采用測量釋放生物氣體的方法 | IDT | 2020-11-1 |
26 | GB/T22047—2008 | 土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定采用測定密閉呼吸計中需氧量或測定釋放的二氧化碳的方法 | IDT | 2009-5-1 |
27 | GB/T20778—2006 | 水處理劑可生物降解性能評價方法-CO2生成量法 | IDT | 2007-6-1 |
28 | GB/T33616—2017 | 紡織品非織造布可生物降解性能的評價二氧化碳釋放測定法 | 非采標(biāo) | 2017-12-1 |
29 | GB/T15818—2006 | 表面活性劑生物降解度試驗方法 | 非采標(biāo) | 2007-1-1 |
30 | GB/T18006.2—1999 | 一次性可降解餐飲具降解性能試驗方法 | 非采標(biāo) | 2000-1-1 |
31 | YY/T0473—2004 | 外科植入物聚交酯共聚物和共混物體外降解試驗 | MOD | 2005-1-1 |
32 | YY/T0474—2004 | 外科植入物用聚L-丙交酯樹脂及制品體外降解試驗 | MOD | 2005-1-1 |
33 | QB/T2461—1999 | 包裝用降解聚乙烯薄膜 | 非采標(biāo) | 2000-3-1 |
34 | GB/T33897—2017 | 生物聚酯聚羥基烷酸酯(PHA)吹塑薄膜 | 非采標(biāo) | 2018-2-1 |
35 | GB/T35795—2017 | 全生物降解農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 非采標(biāo) | 2018-7-1 |
36 | GB/T38727—2020 | 全生物降解物流快遞運輸與投遞用包裝塑料膜、袋 | 非采標(biāo) | 2020-10-1 |
37 | GB/T21661—2020 | 塑料購物袋 | 非采標(biāo) | 2020-12-31 |
38 | GB/T28018—2011 | 生物分解塑料垃圾袋 | 非采標(biāo) | 2012-2-1 |
39 | GB/T38082—2019 | 生物降解塑料購物袋 | 非采標(biāo) | 2020-5-1 |
40 | GB/T16606.3—2018 | 快遞封裝用品第3部分:包裝袋 | 非采標(biāo) | 2018-9-1 |
41 | YZ/T0160.2—2017 | 郵政業(yè)封裝用膠帶第2部分:生物降解膠帶 | 非采標(biāo) | 2017-10-1 |
42 | GB/T37836—2019 | 聚乳酸/聚丁二酸丁二酯復(fù)合材料空氣過濾板 | 非采標(biāo) | 2020-3-1 |
43 | GB/T24453—2009 | 酒店客房用易耗塑料制品 | 非采標(biāo) | 2010-3-1 |
44 | GB/T34239—2017 | 聚3-羥基丁酸-戊酸酯聚乳酸(PHBV PLA)共混物長絲 | 非采標(biāo) | 2018-4-1 |
45 | GB/T37857—2019 | 聚乳酸熱成型一次性驗?zāi)虮?/span> | 非采標(biāo) | 2020-3-1 |
46 | GB/T27868—2011 | 可生物降解淀粉樹脂 | 非采標(biāo) | 2012-9-1 |
47 | GB/T29284—2012 | 聚乳酸 | 非采標(biāo) | 2013-9-1 |
48 | GB/T29646—2013 | 吹塑薄膜用改性聚酯類生物降解塑料 | 非采標(biāo) | 2014-1-31 |
49 | GB/T30293—2013 | 生物制造聚羥基烷酸酯 | 非采標(biāo) | 2014-8-1 |
50 | GB/T30294—2013 | 聚丁二酸丁二酯 | 非采標(biāo) | 2014-8-1 |
51 | GB/T31124—2014 | 聚碳酸亞丙酯(PPC) | 非采標(biāo) | 2015-3-1 |
52 | GB/T32366—2015 | 生物降解聚對苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT) | 非采標(biāo) | 2017-1-1 |
53 | GB/T34255—2017 | 聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA)樹脂 | 非采標(biāo) | 2018-4-1 |
蘇州和塑美科技有限公司專注高性能功能新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品涉及全生物降解材料、熱塑性淀粉材料、環(huán)保阻燃母粒等。聯(lián)系電話:400-865-6070,更多資訊請訪問和塑美科技官方網(wǎng)站:ntaz.com.cn。